compare
AI比較:主要16サービスの料金・無料枠・日本語対応
文章・画像・動画・音声の代表的なAI16件を、各サービスの公式ページで確認した料金・無料枠・日本語対応で並べました(最新の確認日 2026-10-24)。掲載している281件すべてのAIから選ぶ場合は、下のカテゴリ別の表と、2つのAIを並べた比較(54件)を使ってください。
主要AIの比較表(2026年10月確認)
| AI | 用途 | 無料枠 | 料金 | 日本語対応 | 確認日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ChatGPT | 文章・対話 | あり(GPT-6の通常テキスト会話。ファイル・画像・音声等は制限あり、不正利用防止の条件あり) | Go 月¥1,400 / Plus 月¥3,000 / Pro 月¥16,800〜(日本の公式料金ページの表示。税込・税別の記載なし) | 日本語◎ | 2026-10-24 |
| Gemini | 文章・対話 | あり(Googleアカウントで利用。画像生成・Deep Research等は利用上限あり) | 日本の個人向け通常月額:AI Plus ¥725 / AI Pro ¥2,900 / AI Ultra ¥14,500〜。対象者・機能・契約条件は公式参照 | 日本語◎ | 2026-10-17 |
| Claude | 文章・対話 | あり(Sonnet・Haiku、利用量の上限あり) | Pro 月$20(約¥3,140)(月払い)/年$200(約¥31,400)(一括)/Max 月$100(約¥15,700)〜。税別、APIは別料金 | 日本語◎ | 2026-10-17 |
| Microsoft Copilot | 文章・対話 | あり(Web版は無料。未ログインでも利用でき、ログインすると履歴・画像生成・長い会話・音声などが使える) | Microsoft 365 Personal 月¥2,130、Family 月¥2,740、Premium 月¥3,200、Pro 月¥16,000(日本、継続課金。AI機能と利用上限はプラン別) | 日本語◯ | 2026-10-19 |
| Perplexity | 文章・対話 | あり(基本検索は実質無制限、Pro検索は1日3回、Researchは月1回、ファイル添付は制限あり) | Pro 月$20(約¥3,140)相当/Max 月$200(約¥31,400)または年$2(約¥314),000(Web版の年払い)。利用上限あり | 日本語◎ | 2026-10-19 |
| Grok | 文章・対話 | あり(Webとアプリで無料で試せる。利用上限あり) | 月額(税別):Plus ¥1,280/Premium ¥5,280/Super ¥17,800/Ultra ¥34,800。X Premiumの特典も含む(日本の公式プランページ表示。初回割引あり) | 日本語◯ | 2026-10-24 |
| Midjourney | 画像 | なし(公式の4プランはすべて有料サブスクリプション) | Basic 月$10(約¥1,570)、Standard 月$30(約¥4,710)、Pro 月$60(約¥9,420)、Mega 月$120(約¥18,840)。年払いは20%割引、追加GPU時間は$4(約¥628)/時 | 日本語プロンプト可(英語の方が得意) | 2026-10-18 |
| Adobe Firefly | 画像 | あり(毎日の無料生成枠。上限は毎日リセット) | Firefly Standard 月$9.99(約¥1,568)(月2,000クレジット)/Pro 月$19.99(約¥3,138)(4,000)/Premium 月$199.99(約¥31,398)(50,000) | 日本語◎ | 2026-10-24 |
| Nano Banana (Google) | 画像 | Gemini APIの無料枠では画像生成は対象外(公式料金ページ)。Geminiアプリでの無料利用の条件は公式参照 | Gemini APIの画像1枚あたり(1K):Nano Banana 2.1 $0.0336(約¥5)/Nano Banana 2 $0.067(約¥11)/Nano Banana 2 Lite $0.0336(約¥5)(解像度で変動・バッチは約半額)。Geminiアプリは有料プランで上限拡大 | 日本語◎ | 2026-10-24 |
| Stable Diffusion | 画像 | Community Licenseで年間売上100万ドル未満の個人・組織は、研究・非商用・商用に無料で利用可 | 自分で動かせば無料。年間売上100万ドル以上の組織はEnterprise License(要問い合わせ) | 日本語◯(英語が得意) | 2026-10-24 |
| Runway | 動画 | あり(Freeは一度きりの125クレジット) | Standard 月$15(約¥2,355)(年払いは月$12(約¥1,884)・月625クレジット)/Pro 月$35(約¥5,495)(年払いは月$28(約¥4,396)・月2,250クレジット)/Unlimitedあり(金額は公式参照) | UIは英語中心・指示は日本語可 | 2026-10-24 |
| Kling AI | 動画 | あり(毎日無料クレジット) | Standard 月$8.8(約¥1,382)〜 / Pro 月$32.56(約¥5,112)〜 / Premier 月$181.99(約¥28,572)〜 / Ultra+ 月$544.99(約¥85,563)〜(クレジット制。初回割引・支払い方法で表示額が変動) | 日本語の指示も可 | 2026-10-24 |
| HeyGen | 動画 | あり(無料は月3本・1本1分まで、ウォーターマーク付き) | Creator 月$29(約¥4,553)〜(年払いは月$24(約¥3,768))/Pro 月$49(約¥7,693)〜/Business 月$149(約¥23,393)+1席$20(約¥3,140) | 日本語◎ | 2026-10-24 |
| Suno | 音声・音楽 | あり(1日50クレジット・非商用) | Pro 月$10(約¥1,570)または年払い換算$8(約¥1,256)(2,500クレジット)/Premier 月$30(約¥4,710)または年払い換算$24(約¥3,768)(10,000クレジット)。税別の場合あり | 日本語の歌詞OK | 2026-10-19 |
| ElevenLabs | 音声・音楽 | あり(月10,000クレジット) | Starter 月$6(約¥942) / Creator 月$22(約¥3,454) / Pro 月$99(約¥15,543) / Scale 月$299(約¥46,943) / Business 月$990(約¥155,430)(税別。初月割引のキャンペーンあり) | 日本語◎ | 2026-10-24 |
| VOICEVOX | 音声・音楽 | 完全無料(商用・非商用とも無料。キャラクターごとの利用規約あり) | 無料(0円) | 日本語◎ | 2026-10-24 |
円は1ドル≈¥157(2026-10-24時点)で換算した目安です。料金は確認日の時点の公式表示で、税込・税別は各サービスの表示に従います。
AIの選び方:4つの確認ポイント
カテゴリ別の上位AI(総合スコア順)
各カテゴリで当サイトの総合スコア上位5件です。スコアの付け方は採点基準にあります。
対話・文章のAI比較
対話・文章のAIをすべて見る| AI | 無料枠 | 料金 | 日本語対応 | 確認日 |
|---|---|---|---|---|
| ChatGPT | あり(GPT-6の通常テキスト会話。ファイル・画像・音声等は制限あり、不正利用防止の条件あり) | Go 月¥1,400 / Plus 月¥3,000 / Pro 月¥16,800〜(日本の公式料金ページの表示。税込・税別の記載なし) | 日本語◎ | 2026-10-24 |
| Claude | あり(Sonnet・Haiku、利用量の上限あり) | Pro 月$20(約¥3,140)(月払い)/年$200(約¥31,400)(一括)/Max 月$100(約¥15,700)〜。税別、APIは別料金 | 日本語◎ | 2026-10-17 |
| Gemini | あり(Googleアカウントで利用。画像生成・Deep Research等は利用上限あり) | 日本の個人向け通常月額:AI Plus ¥725 / AI Pro ¥2,900 / AI Ultra ¥14,500〜。対象者・機能・契約条件は公式参照 | 日本語◎ | 2026-10-17 |
| Meta AI | あり(日常的な利用は無料と公式発表) | 有料のMeta One(2026年9月発表):Core 月$7.99(約¥1,254)/Premium 月$19.99(約¥3,138)でAIの利用枠を拡大。価格・提供状況は地域やアプリで異なる | 日本語◎(2025年11月に日本提供開始) | 2026-10-24 |
| Duck.ai | あり(無料・アカウント登録なしで利用可) | 無料。Plus 月$9.99(約¥1,568) / Pro 月$19.99(約¥3,138)で上位モデル等(年払いあり・VPNなども含む) | 日本語○(モデルにより回答品質は変わる) | 2026-10-24 |
2つのAIを並べた比較
画像のAI比較
画像のAIをすべて見る| AI | 無料枠 | 料金 | 日本語対応 | 確認日 |
|---|---|---|---|---|
| Photoroom | 無料で始められる(公式料金ページの表記)。無料時の制限は公式参照 | 年払いの月額:Pro ¥825(8,000 AIクレジット・1,000エクスポート/月)/Max ¥2,084(25,000・3,000)/Ultra ¥12,159(75,000・10,000)。Enterpriseは要問い合わせ(日本円表示) | 日本語対応(アプリ・Webで日本語UI利用可) | 2026-10-24 |
| Magnific(旧Freepik) | 公式料金ページに無料プランの記載なし(有料3プランのみ表示) | Premium 月$20(約¥3,140)(年払いは月$7.25(約¥1,138))/Premium+ 月$45(約¥7,065)(年払いは月$33.75(約¥5,299))/Pro Starter 月$110(約¥17,270)(年払いは月$82.50(約¥12,953))。税別。AIクレジットは年単位で付与 | 日本語対応(サイト・UIあり) | 2026-10-24 |
| SeaArt AI | あり(毎日無料スタミナ付与・ウォーターマークなし) | 無料枠は毎日付与のスタミナで生成可。商用利用可(使用モデル/LoRAにより条件あり)。有料プランは公式参照 | 日本語プロンプト・UIに対応 | 2026-07-24 |
| Dreamina | あり(画像・動画生成に使える無料クレジットを毎日付与) | クレジット制の有料プランあり。表示価格は参考で、最終価格はログイン後に表示(割引キャンペーンあり) | 日本語○(日本語UIあり・日本語プロンプト可) | 2026-10-24 |
| Playground | あり(Freeプランは気軽な制作向け) | Pro 月$15(約¥2,355)(年払いは月$12(約¥1,884))/Pro Plus 月$45(約¥7,065)(年払いは月$36(約¥5,652)) | UIは英語中心。日本語プロンプトでも生成可能(表記は英語が中心) | 2026-10-24 |
2つのAIを並べた比較
動画のAI比較
動画のAIをすべて見る| AI | 無料枠 | 料金 | 日本語対応 | 確認日 |
|---|---|---|---|---|
| CapCut | あり(Freeプランは0円) | 公式料金ページの参考表示:Pro 月$19.99(約¥3,138)/Ultra 月$79(約¥12,403)/Teams 1席 月$12.49(約¥1,961)。年払いは最大30%引き。最終価格はログイン後に表示 | 日本語◎ | 2026-10-24 |
| Hailuo AI(MiniMax) | あり(新規登録で無料クレジット付与) | 有料プラン 月$9.99(約¥1,568)〜(クレジット制・解像度や長さで消費が変動) | サイト・アプリは多言語対応。プロンプトは英語が無難(日本語も一部可) | 2026-10-24 |
| PixVerse | あり(Basicは0円。初回60クレジット+毎日30クレジット、540Pまで) | 年払いの月額換算:Standard $8(約¥1,256)/Pro $24(約¥3,768)/Premium $48(約¥7,536)/Ultra $149(約¥23,393)(クレジット制。追加クレジットは500で$5(約¥785)〜) | 日本語UIあり(アプリ対応)。日本語プロンプトも利用可(公式参照) | 2026-10-24 |
| Descript | あり(月60分の素材・AIクレジット100(初回のみ)・720pでウォーターマーク付き) | Hobbyist 月$16(約¥2,512)(年払い)/$24(約¥3,768)(月払い)、Creator 月$35(約¥5,495)(月払い)、Business 月$50(約¥7,850)(年払い)/$65(約¥10,205)(月払い)。1人あたり。Enterpriseは要問い合わせ | 日本語の文字起こし・字幕に対応(UIは英語中心) | 2026-10-24 |
| Google Veo | あり(Geminiアプリで一部) | Google AI Plus 月¥725 / Pro 月¥2,900 / Ultra 月¥14,500〜(日本の表示価格)の動画生成枠で利用 | 日本語◎ | 2026-10-24 |
2つのAIを並べた比較
音声・音楽のAI比較
音声・音楽のAIをすべて見る| AI | 無料枠 | 料金 | 日本語対応 | 確認日 |
|---|---|---|---|---|
| Suno | あり(1日50クレジット・非商用) | Pro 月$10(約¥1,570)または年払い換算$8(約¥1,256)(2,500クレジット)/Premier 月$30(約¥4,710)または年払い換算$24(約¥3,768)(10,000クレジット)。税別の場合あり | 日本語の歌詞OK | 2026-10-19 |
| AivisSpeech | あり(基本機能は今後も無料と公式Q&A。ソフト本体は個人・法人・商用を問わずクレジット表記不要。音声モデルごとのライセンスは別途確認) | 基本機能は無料。クラウド版のAivis Cloud APIは従量課金と月額プランあり(金額は公式参照) | 日本語◎(日本語特化の国産。英単語や日付混じりの文も自然に読み上げ) | 2026-10-24 |
| VOICEVOX | 完全無料(商用・非商用とも無料。キャラクターごとの利用規約あり) | 無料(0円) | 日本語◎ | 2026-10-24 |
| Cartesia | あり(無料プラン $0/月・月20,000クレジット) | 無料$0→Pro $5(約¥785)/月(月10万クレジット)→Startup $49(約¥7,693)/月(125万)→Scale $299(約¥46,943)/月(800万)。Enterpriseは個別 | 多言語対応(40言語以上・日本語を含む)。読み上げ精度は公式参照 | 2026-10-24 |
| CoeFont(コエフォント) | 無料プランあり(非商用。AI音声の生成は月800文字・1プロジェクト、通訳は月20分) | Standard 月¥3,300(登録後6か月の特別価格・税込、その後は月¥4,400)/Plus 月¥55,000/Enterpriseは要問い合わせ | 日本発・完全日本語対応 | 2026-10-24 |
2つのAIを並べた比較
検索・リサーチのAI比較
検索・リサーチのAIをすべて見る| AI | 無料枠 | 料金 | 日本語対応 | 確認日 |
|---|---|---|---|---|
| Perplexity | あり(基本検索は実質無制限、Pro検索は1日3回、Researchは月1回、ファイル添付は制限あり) | Pro 月$20(約¥3,140)相当/Max 月$200(約¥31,400)または年$2(約¥314),000(Web版の年払い)。利用上限あり | 日本語◎ | 2026-10-19 |
| ChatPDF | あり(無料プランは1日2文書まで解析。アカウントなしでも試せる) | ChatPDF Plusは文書数無制限などの上位プラン。金額は公式参照 | 日本語○(日本語PDFや日本語での質問に対応。専門文書は原文確認が必要) | 2026-10-24 |
| AskYourPDF | あり(Freeプラン。1日1文書、50質問、3会話まで・1ファイル100ページまで) | Premium $11.99(約¥1,882)/月(年払い表示)、Pro $14.99(約¥2,353)/月(年払い表示)。最新条件は公式Pricing参照 | 日本語○(日本語文書も質問可能。UIや回答品質は原文・モデルに依存) | 2026-10-24 |
| Firecrawl | あり(Freeは月1,000クレジット、カード不要。公式料金ページの現行表示) | Freeは$0。Hobbyは年払い換算で月$16(約¥2,512)、Standardは月$83(約¥13,031)、Growthは月$333(約¥52,281)。使用量と年・月払いで変わるため公式参照 | 日本語ページも取得対象にできるが、公式サイトとドキュメントは主に英語。抽出品質は対象サイトにより異なる | 2026-09-26 |
| Google AI Mode | Google検索で利用できる(日本・日本語に対応と公式ヘルプ記載)。上位モデルはGoogle AI Pro/Ultraの18歳以上の契約者向けで1日の上限あり | 通常のAIモードに料金の記載なし。上位モデルはGoogle AI Pro/Ultraの契約が必要 | 日本語◯(提供地域・アカウント条件により差) | 2026-10-24 |
2つのAIを並べた比較
仕事・自動化のAI比較
仕事・自動化のAIをすべて見る| AI | 無料枠 | 料金 | 日本語対応 | 確認日 |
|---|---|---|---|---|
| Canva (Magic Studio) | あり(Canva Freeは月0円。StandardまたはPremium AIを月最大20回相当、Ultra AIは対象外) | Freeは月0円。Pro・Business・Enterpriseは地域、税、請求周期で異なるため公式料金ページ参照 | 日本語◎ | 2026-10-18 |
| Fathom | あり(Freeは永年無料。録画・文字起こしは無制限、AIのToDo抽出などは回数制限あり) | 1人あたり:Premium 月$20(約¥3,140)(年払いは月$16(約¥2,512))/Team 月$19(約¥2,983)(年払いは月$15(約¥2,355)・2人から)/Business 月$34(約¥5,338)(年払いは月$25(約¥3,925)・2人から) | 日本語の会議・文字起こしに対応 | 2026-10-24 |
| Figma(Figma AI) | あり(個人は無料。プロジェクト3つ・メンバー2人・バージョン履歴30日まで) | Professional 編集者1人 月$12(約¥1,884)(年払い)/$15(約¥2,355)(月払い)。Organization 編集者1人 月$45(約¥7,065)(年払い)。閲覧者は無料 | 日本語◎(UI日本語対応) | 2026-10-24 |
| Gamma | あり(Freeプラン。登録時に400クレジット) | 年額(1人あたり・日本円表示):Plus ¥17,280(毎月1,000クレジット)/Pro ¥30,000(4,000)/Ultra ¥159,291(20,000)。月払いもあり | 日本語◎ | 2026-10-24 |
| Dify(ディファイ) | あり(クラウド版のSandboxはメッセージクレジット200・アプリ5つまで。自分のサーバーに置くCommunity Editionは無料) | クラウド版の年払い:Professional 年$590(約¥92,630)/Team 年$1(約¥157),590(1ワークスペースあたり) | 日本語対応(管理画面あり) | 2026-10-24 |
2つのAIを並べた比較
開発・コードのAI比較
開発・コードのAIをすべて見る| AI | 無料枠 | 料金 | 日本語対応 | 確認日 |
|---|---|---|---|---|
| Cursor | あり(Freeは月$0。AgentとChatの利用回数に制限あり) | Plus 月$8(約¥1,256)、Premium 月$30(約¥4,710)、Super 月$100(約¥15,700)、Ultra 月$200(約¥31,400)。Teamsは月$30(約¥4,710)/人〜。税別で、第三者モデルは別途従量課金 | 日本語◯ | 2026-10-18 |
| Cline | 拡張機能は個人開発者向けに完全無料(オープンソース)。AIの推論費用は使った分だけ別途 | 個人は無料(推論費用のみ)。Enterpriseは要問い合わせ(SSO・SLA・専用サポート) | UIは英語中心。日本語での指示・生成に対応(接続モデル次第) | 2026-10-24 |
| GitHub Copilot | あり(月2,000回のコード補完、チャット・エージェントの利用は制限あり) | 個人向けPro 月$10(約¥1,570) / Pro+ 月$39(約¥6,123) / Max 月$100(約¥15,700)。AI Creditsの利用枠・追加料金は公式参照 | コメントは日本語可 | 2026-10-17 |
| Lovable | あり(1日5クレジット・月30まで) | Pro 月$25(約¥3,925)〜(月100クレジット。クレジット量に応じて上位の段階あり)/Business 月$50(約¥7,850)〜(同) | 日本語の指示OK | 2026-10-24 |
| v0 (Vercel) | あり(無料で利用可・1日7メッセージまで) | Plus 1人 月$30(約¥4,710)(月$30(約¥4,710)分のクレジット+毎日$2(約¥314)分)/Business 1人 月$100(約¥15,700)/Enterpriseは要問い合わせ(税別) | 日本語の指示OK | 2026-10-24 |
2つのAIを並べた比較
翻訳のAI比較
翻訳のAIをすべて見る| AI | 無料枠 | 料金 | 日本語対応 | 確認日 |
|---|---|---|---|---|
| Google翻訳 | 完全無料 | 無料(Web・アプリ)。開発者向けCloud Translation APIは100万文字あたり$20(約¥3,140)(毎月50万文字まで無料) | 日本語◎ | 2026-10-24 |
| Microsoft Translator | あり(Azure AI TranslatorのF0は標準翻訳とカスタム翻訳の学習で月200万文字まで無料) | 個人利用は無料中心。Azure AI Translatorは無料枠後に従量課金(公式参照) | 日本語◎ | 2026-10-24 |
| DeepL | あり(無料版は1人あたり月50,000文字・ファイル翻訳1件まで) | 年払いの月額換算:Individual ¥1,150/Team 1人¥3,750/Business 1人¥7,500。Enterpriseは個別見積もり(日本の公式料金ページ表示) | 日本語◎ | 2026-10-24 |
| Reverso | あり(基本の翻訳は無料・登録不要) | Reverso Premium 有料(長文・文書一括翻訳・AI添削が無制限/料金は公式参照) | 日本語◎(日本語を含む28言語対応) | 2026-10-24 |
| Amazon Translate | あり(AWS Free Tierで標準テキスト翻訳・バッチ文書翻訳は2M文字/月を12か月。Active Custom Translationは500,000文字/月を2か月) | 標準テキスト翻訳とバッチ文書翻訳は$15(約¥2,355)/100万文字、リアルタイムDOCX文書翻訳は$30(約¥4,710)/100万文字、Active Custom Translationは$60(約¥9,420)/100万文字(公式Pricing表示) | 日本語○(日本語を含む多言語翻訳に対応。対応言語と品質は公式ドキュメント参照) | 2026-10-24 |
2つのAIを並べた比較
ローカルLLMのAI比較
ローカルLLMのAIをすべて見る| AI | 無料枠 | 料金 | 日本語対応 | 確認日 |
|---|---|---|---|---|
| llama.cpp | 完全無料(MITライセンス・オープンソース) | 無料(0円・自分のPC/サーバーで動かす) | 日本語◎(対応モデルをGGUF化すれば動作) | 2026-10-24 |
| gpt-oss(OpenAI) | 無料(オープンウェイト・Apache 2.0/Hugging Faceから無料DL) | モデル自体は無料。実行に必要なGPU/PC等の費用は自己負担。OpenAI APIでは非提供 | 英語中心の学習だが日本語も利用可(主にSTEM・コードに最適化) | 2026-10-24 |
| Cherry Studio | 本体は無料・オープンソース(AGPL-3.0)。個人利用は無料 | アプリ本体は無料。各AIのAPI利用料は自分で契約・別途負担(BYOK)。ローカルモデルなら無料で運用できる | Windows/Mac/Linuxに対応。UIは多言語対応(日本語の対応状況は公式参照) | 2026-10-24 |
| llamafile | 無料(Apache-2.0のオープンソース/一部変更はMIT) | 無料。自分のPC上だけで動作しクラウド費用なし | UIは英語中心。日本語対応モデルを使えば日本語生成も可能(公式参照) | 2026-10-24 |
| KoboldCpp | 本体は無料・オープンソース(AGPL-3.0) | 本体は無料。モデルの条件、端末・電力費、外部プロバイダー利用料は別 | 日本語の応答は読み込むモデルによる | 2026-10-18 |
2つのAIを並べた比較
使う前の注意点
- AIの回答は事実と違うことがあります。数字・固有名詞・最新情報は公式サイトなどで確かめてください。
- 仕事で使う場合は、機密情報や個人情報を入力してよいかを社内ルールで確認してください。確認項目は社内ルールのチェックリストにまとめています。
- 画像・音楽などの生成物を公開・販売する場合は、各サービスの利用規約と著作権の考え方を確認してください(AI画像と著作権のガイド)。
よくある質問
無料で使える主要なAIはどれですか?
この表の16サービスのうち、無料プランまたは無料枠があるのはChatGPT、Gemini、Claude、Microsoft Copilot、Perplexity、Grok、Adobe Firefly、Stable Diffusion、Runway、Kling AI、HeyGen、Suno、ElevenLabs、VOICEVOXです。Midjourneyは有料プランのみです。Nano Banana (Google)は無料で使える条件が公式ページで確認できていません。無料枠の回数や機能の上限は各サービスの公式ページで変わることがあります。
日本語に強いAIはどれですか?
公式情報や表示言語をもとに日本語対応を「◎」としているのは、ChatGPT、Gemini、Claude、Perplexity、Adobe Firefly、Nano Banana (Google)、HeyGen、ElevenLabs、VOICEVOXです。画像・動画系には、日本語の指示は使えても英語の方が得意なものがあります。
料金はいつの情報ですか?
表の「確認日」の時点で、各サービスの公式料金ページに表示されていた値です。この表の中で最も新しい確認日は2026-10-24です。ドル表示の円換算は1ドル≈¥157(2026-10-24時点)の目安です。