compare
ClaudeとGeminiの違い
掲載データを項目ごとに並べた比較です。優劣はつけていません。料金や条件は表の最終確認日の時点のものです。
項目ごとの比較
| 項目 | Claude | Gemini |
|---|---|---|
| 提供元 | Anthropic | |
| 無料枠 | あり(Sonnet・Haiku、利用量の上限あり) | あり(Googleアカウントで利用。画像生成・Deep Research等は利用上限あり) |
| 料金 | Pro 月$20(約¥3,140)(月払い)/年$200(約¥31,400)(一括)/Max 月$100(約¥15,700)〜。税別、APIは別料金 | 日本の個人向け通常月額:AI Plus ¥725 / AI Pro ¥2,900 / AI Ultra ¥14,500〜。対象者・機能・契約条件は公式参照 |
| 日本語対応 | 日本語◎ | 日本語◎ |
| 主なモデル | Opus 5.5 / Sonnet 5.5 / Haiku 5.5 など(利用できるモデルはプラン別) | Flash-Lite(無料)、Flash・Pro・Gemini 4 Argon等(プラン別)。公式ページ内でも旧モデルの説明が残るため利用画面で確認 |
| 得意なこと | 長文の作成・要約、資料の読み込み・分析、コード生成、表や図の作成 | 検索とつないだ回答、Deep Research(自動調査)、画像生成(Nano Banana)、動画生成(Veo) |
| こんな人におすすめ | 長文の読み書き・校正をよくする人、落ち着いた文章のトーンが好きな人 | 最新情報の調査が多い人、Googleサービスをよく使う人 |
| 向いていない場面 | 最新のWeb情報を都度その場で調べたい用途 | 完全オフライン/ローカルで使いたい用途 |
| 入力が学習に使われるか | 設定でオフにできる | 設定でオフにできる |
| 生成物の権利 | 利用者に帰属 | 未確認 |
| 法人向けのデータ保護 | あり | 未確認 |
| 始め方 | claude.ai で無料登録→チャットで質問 | gemini.google.com にGoogleアカウントでログイン |
| 最終確認日 | 2026-10-17 | 2026-10-17 |
円は1ドル≈¥157(2026-10-24時点)で換算した目安です。「未確認」は、公式ページで確認できていない項目です。