ByteDance
CapCut
スマホ/PCで動画編集 / 自動字幕・テンプレ / AIエフェクト
- 無料
- あり(Freeプランは0円)
- 料金
- 公式料金ページの参考表示:Pro 月$19.99(約¥3,158)/Ultra 月$79(約¥12,482)/Teams 1席 月$12.49(約¥1,973)。年払いは最大30%引き。最終価格はログイン後に表示
最終確認日 2026-10-24
category
短尺動画・広告素材・アバター動画・字幕づくりのAI 20件を、料金・無料枠・日本語対応・生成物の権利で比べられます。
おすすめ順の上位5件です。全19件は下の比較表にあります。
スマホ/PCで動画編集 / 自動字幕・テンプレ / AIエフェクト
最終確認日 2026-10-24
テキストや画像から高品質な短尺動画を生成 / 人物の動き・表情・カメラワークを自然に表現 / アニメ・イラスト・実写など多彩なスタイルに対応
最終確認日 2026-10-24
テキストや画像から短尺動画を生成する / テンプレートでバズ動画を1クリック作成する / 口パク同期・音声付きの動画を作る
最終確認日 2026-10-24
文字起こしベースの動画編集 / フィラー語(えー/あの)の自動削除 / 音声補正・ノイズ除去
最終確認日 2026-10-24
テキスト→動画(音声つき) / 画像→動画 / 4K出力
最終確認日 2026-10-24
料金・無料枠・日本語対応を並べています。表は横にスクロールできます。
| 順位 | AI | おすすめ度 | 無料枠 | 料金(円換算) | 日本語 | 得意 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CapCut | 88/100 | 無料枠あり | 公式料金ページの参考表示:Pro 月$19.99(約¥3,158)/Ultra 月$79(約¥12,482)/Teams 1席 月$12.49(約¥1,973)。年払いは最大30%引き。最終価格はログイン後に表示 | 日本語◎ | スマホ/PCで動画編集 / 自動字幕・テンプレ | 詳細 |
| 2 | Hailuo AI(MiniMax) | 85/100 | 無料枠あり | 有料プラン 月$9.99(約¥1,578)〜(クレジット制・解像度や長さで消費が変動) | 日本語○ | テキストや画像から高品質な短尺動画を生成 / 人物の動き・表情・カメラワークを自然に表現 | 詳細 |
| 3 | PixVerse | 85/100 | 無料枠あり | 年払いの月額換算:Standard $8(約¥1,264)/Pro $24(約¥3,792)/Premium $48(約¥7,584)/Ultra $149(約¥23,542)(クレジット制。追加クレジットは500で$5(約¥790)〜) | 日本語○ | テキストや画像から短尺動画を生成する / テンプレートでバズ動画を1クリック作成する | 詳細 |
| 4 | Descript | 84/100 | 無料枠あり | Hobbyist 月$16(約¥2,528)(年払い)/$24(約¥3,792)(月払い)、Creator 月$35(約¥5,530)(月払い)、Business 月$50(約¥7,900)(年払い)/$65(約¥10,270)(月払い)。1人あたり。Enterpriseは要問い合わせ | 日本語○ | 文字起こしベースの動画編集 / フィラー語(えー/あの)の自動削除 | 詳細 |
| 5 | Google Veo | 80/100 | 無料枠あり | Google AI Plus 月¥725 / Pro 月¥2,900 / Ultra 月¥14,500〜(日本の表示価格)の動画生成枠で利用 | 日本語◎ | テキスト→動画(音声つき) / 画像→動画 | 詳細 |
| 6 | Vrew | 80/100 | 無料枠あり | 年額購読の月額換算:Light ¥1,267 / Standard ¥1,992 / Business ¥3,583(月額購読は別料金) | 日本語◎ | AIで自動字幕 / 文字で動画編集 | 詳細 |
| 7 | Higgsfield | 79/100 | 無料枠あり | Starter 月$19(約¥3,002)/Plus 月$59(約¥9,322)(年払いは月$47(約¥7,426))/Ultra 月$129(約¥20,382)(年払いは月$99(約¥15,642))/Businessは月$65(約¥10,270)から。クレジット制 | 日本語○ | テキストや画像から短尺のAI動画を生成する / 映画のようなカメラワークや演出効果を指定して動画を作る | 詳細 |
| 8 | HeyGen | 77/100 | 無料枠あり | Creator 月$29(約¥4,582)〜(年払いは月$24(約¥3,792))/Pro 月$49(約¥7,742)〜/Business 月$149(約¥23,542)+1席$20(約¥3,160) | 日本語◎ | AIアバターの動画 / 原稿から自動ナレーション | 詳細 |
| 9 | Synthesia | 77/100 | 無料枠あり | Starter 月$29(約¥4,582)〜(月払い)/Pro 月$89(約¥14,062)(月払い)。年払いは割引あり | 日本語◎ | AIアバターのナレーション動画 / 原稿→動画 | 詳細 |
| 10 | Grok Imagine | 77/100 | 無料枠あり | 上限拡大はSuperGrok等の有料プラン(価格は公式参照)。開発者向けAPIは従量課金:Video 1.5は$0.08(約¥13)/秒(480p)・$0.14(約¥22)/秒(720p)・$0.25(約¥40)/秒(1080p)、1.5 Liteは$0.02(約¥3)/秒(480p)・$0.03(約¥5)/秒(720p)・$0.14(約¥22)/秒(1080p) | 日本語○ | テキストや画像からBGM・効果音・セリフつきの短尺動画(最長15秒)を生成 / テキストから画像生成・画像編集 | 詳細 |
おすすめ度は普及度・無料枠などから算出しています。採点方法 ↗
広告(アフィリエイト)リンクを含みます。
点数は7つの観点・35点満点の採点です。
生成の基本と料金・無料枠を確認できる公式サイト。
編集機能の使い方をまとめた公式ヘルプ。
できること・料金・始め方を確認できる公式サイト。
できること・料金・始め方を確認できる公式サイト。
できること・料金・始め方を確認できる公式サイト。
できること・料金・始め方を確認できる公式サイト。
manapick family