Canva (Magic Studio)
AIでデザイン・資料を生成 / 画像・動画の生成と編集 / 文章作成・翻訳・Canva Code
- 無料
- あり(Canva Freeは月0円。StandardまたはPremium AIを月最大20回相当、Ultra AIは対象外)
- 料金
- Freeは月0円。Pro・Business・Enterpriseは地域、税、請求周期で異なるため公式料金ページ参照
最終確認日 2026-10-18
category
資料作成・ノート・データ分析・作業の自動化を任せるAI 21件を、料金・無料枠・日本語対応・データの扱いで比べられます。
おすすめ順の上位5件です。全22件は下の比較表にあります。
AIでデザイン・資料を生成 / 画像・動画の生成と編集 / 文章作成・翻訳・Canva Code
最終確認日 2026-10-18
テキストからUIデザイン案を生成(Figma Agent・ベータ) / レイヤー名の一括整理・文言調整などの一括編集 / デザインシステムを参照した提案・カスタムエフェクト生成
最終確認日 2026-10-24
会議の自動録画・文字起こし / 要約とアクション項目の自動生成 / Zoom/Google Meet/Teams対応
最終確認日 2026-10-24
AIでスライドを一気に作る / 企画書・Web資料 / デザイン自動
最終確認日 2026-10-24
Postgresデータベースをすぐ作る / 認証・Storage・Realtimeをまとめて使う / Vector embeddingsでAI検索基盤を作る
最終確認日 2026-10-24
料金・無料枠・日本語対応を並べています。表は横にスクロールできます。
| 順位 | AI | おすすめ度 | 無料枠 | 料金(円換算) | 日本語 | 得意 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Canva (Magic Studio) | 91/100 | 無料枠あり | Freeは月0円。Pro・Business・Enterpriseは地域、税、請求周期で異なるため公式料金ページ参照 | 日本語◎ | AIでデザイン・資料を生成 / 画像・動画の生成と編集 | 詳細 |
| 2 | Figma(Figma AI) | 85/100 | 無料枠あり | Professional 編集者1人 月$12(約¥1,896)(年払い)/$15(約¥2,370)(月払い)。Organization 編集者1人 月$45(約¥7,110)(年払い)。閲覧者は無料 | 日本語◎ | テキストからUIデザイン案を生成(Figma Agent・ベータ) / レイヤー名の一括整理・文言調整などの一括編集 | 詳細 |
| 3 | Fathom | 85/100 | 無料枠あり | 1人あたり:Premium 月$20(約¥3,160)(年払いは月$16(約¥2,528))/Team 月$19(約¥3,002)(年払いは月$15(約¥2,370)・2人から)/Business 月$34(約¥5,372)(年払いは月$25(約¥3,950)・2人から) | 日本語○ | 会議の自動録画・文字起こし / 要約とアクション項目の自動生成 | 詳細 |
| 4 | Gamma | 80/100 | 無料枠あり | 年額(1人あたり・日本円表示):Plus ¥17,280(毎月1,000クレジット)/Pro ¥30,000(4,000)/Ultra ¥159,291(20,000)。月払いもあり | 日本語◎ | AIでスライドを一気に作る / 企画書・Web資料 | 詳細 |
| 5 | Supabase | 77/100 | 無料枠あり | Pro 月$25(約¥3,950)〜/Team 月$599(約¥94,642)〜/Enterpriseは個別見積もり | 日本語△ | Postgresデータベースをすぐ作る / 認証・Storage・Realtimeをまとめて使う | 詳細 |
| 6 | Dify(ディファイ) | 77/100 | 無料枠あり | クラウド版の年払い:Professional 年$590(約¥93,220)/Team 年$1(約¥158),590(1ワークスペースあたり) | 日本語○ | ノーコードでAIアプリを作成 / RAG(社内資料を答える)を構築 | 詳細 |
| 7 | Muse | 77/100 | 無料枠あり | Power 月$20(約¥3,160)(週あたり500M Museトークン)・Maximum 月$100(約¥15,800)(週あたり3B Museトークン)。料金はMetaヘルプセンターの表記 | 日本語◎ | メール送信や予約、買い物などを専用クラウド上で代行 / メール・カレンダーなどと連携し、目標に合わせた計画づくり | 詳細 |
| 8 | Notion AI | 74/100 | 料金要確認 | Notion AIはBusinessプラン(1人 月$20(約¥3,160))以上に含まれる。Plusは1人 月$10(約¥1,580)。年払いは最大20%引き | 日本語◎ | ノート・文書の作成補助 / 社内情報をAIで検索 | 詳細 |
| 9 | Zapier (AI) | 72/100 | 無料枠あり | Professional 月$19.99(約¥3,158)〜(月払い)/Team 月$69(約¥10,902)〜(月払い)。タスク数で価格が変わり、年払いは33%引き | 日本語○ | アプリ同士の自動連携 / AIで自動化を組む | 詳細 |
| 10 | n8n | 71/100 | 無料枠あり | 年払いの月額:Cloud Starter €20(月2,500回実行)/Pro €50(1万回)/Business €667(セルフホスト・4万回) | 日本語○ | アプリ同士を自動連携 / AIエージェントを組む | 詳細 |
おすすめ度は普及度・無料枠などから算出しています。採点方法 ↗
広告(アフィリエイト)リンクを含みます。
点数は7つの観点・35点満点の採点です。
スライドの生成と編集をまとめた公式ヘルプ。
できること・料金・始め方を確認できる公式サイト。
できること・料金・始め方を確認できる公式サイト。
できること・料金・始め方を確認できる公式サイト。
できること・料金・始め方を確認できる公式サイト。
できること・料金・始め方を確認できる公式サイト。
manapick family