compare
HeyGenとNoLangの違い
掲載データを項目ごとに並べた比較です。優劣はつけていません。料金や条件は表の最終確認日の時点のものです。
項目ごとの比較
| 項目 | HeyGen | NoLang |
|---|---|---|
| 提供元 | HeyGen | NoLang(日本発の動画生成AIスタートアップ) |
| 無料枠 | あり(無料は月3本・1本1分まで、ウォーターマーク付き) | 無料プランあり(月0円・動画生成は最大3回、編集は無制限。透かしの削除はStandard以上) |
| 料金 | Creator 月$29(約¥4,553)〜(年払いは月$24(約¥3,768))/Pro 月$49(約¥7,693)〜/Business 月$149(約¥23,393)+1席$20(約¥3,140) | 有料はStandard 月2,980円・Premium 月7,980円、Businessは要問い合わせ |
| 日本語対応 | 日本語◎ | 日本語対応(日本発サービス・UIも生成も日本語でOK) |
| 主なモデル | — | — |
| 得意なこと | AIアバターの動画、原稿から自動ナレーション、多言語の吹き替え | テキストやPDF・Webページから解説動画を自動生成する、台本・テロップ・ナレーション・BGMをまとめて生成する、縦型ショート動画を作る(有料プラン)、生成後に動画を編集して仕上げる |
| こんな人におすすめ | 人が出演しない説明動画を量産したい人 | 文章や資料を手早く動画化したい人、日本語で使える動画生成AIを探している人 |
| 向いていない場面 | 実写の臨場感が必要な動画 | ウォーターマークなしで無料利用したい人、実写クオリティの映像を作りたい人 |
| 入力が学習に使われるか | 未確認 | 未確認 |
| 生成物の権利 | 未確認 | 未確認 |
| 法人向けのデータ保護 | 未確認 | 未確認 |
| 始め方 | heygen.com に登録 | no-lang.com を開く→アカウント登録→テキストやURL・PDFを入力して動画を生成 |
| 最終確認日 | 2026-10-24 | 2026-10-24 |
円は1ドル≈¥157(2026-10-24時点)で換算した目安です。「未確認」は、公式ページで確認できていない項目です。