compare
NoLangとSynthesiaの違い
掲載データを項目ごとに並べた比較です。優劣はつけていません。料金や条件は表の最終確認日の時点のものです。
項目ごとの比較
| 項目 | NoLang | Synthesia |
|---|---|---|
| 提供元 | NoLang(日本発の動画生成AIスタートアップ) | Synthesia |
| 無料枠 | 無料プランあり(月0円・動画生成は最大3回、編集は無制限。透かしの削除はStandard以上) | あり(無料プランは月500クレジット・動画作成10分まで、ウォーターマーク付き) |
| 料金 | 有料はStandard 月2,980円・Premium 月7,980円、Businessは要問い合わせ | Starter 月$29(約¥4,553)〜(月払い)/Pro 月$89(約¥13,973)(月払い)。年払いは割引あり |
| 日本語対応 | 日本語対応(日本発サービス・UIも生成も日本語でOK) | 日本語◎ |
| 主なモデル | — | — |
| 得意なこと | テキストやPDF・Webページから解説動画を自動生成する、台本・テロップ・ナレーション・BGMをまとめて生成する、縦型ショート動画を作る(有料プラン)、生成後に動画を編集して仕上げる | AIアバターのナレーション動画、原稿→動画、多言語対応 |
| こんな人におすすめ | 文章や資料を手早く動画化したい人、日本語で使える動画生成AIを探している人 | 社内向けの説明動画を量産したい人 |
| 向いていない場面 | ウォーターマークなしで無料利用したい人、実写クオリティの映像を作りたい人 | エンタメ性の高い演出動画 |
| 入力が学習に使われるか | 未確認 | 未確認 |
| 生成物の権利 | 未確認 | 未確認 |
| 法人向けのデータ保護 | 未確認 | 未確認 |
| 始め方 | no-lang.com を開く→アカウント登録→テキストやURL・PDFを入力して動画を生成 | synthesia.io に登録 |
| 最終確認日 | 2026-10-24 | 2026-10-24 |
円は1ドル≈¥157(2026-10-24時点)で換算した目安です。「未確認」は、公式ページで確認できていない項目です。