compare
Stable AudioとUdioの違い
掲載データを項目ごとに並べた比較です。優劣はつけていません。料金や条件は表の最終確認日の時点のものです。
項目ごとの比較
| 項目 | Stable Audio | Udio |
|---|---|---|
| 提供元 | Stability AI | Udio |
| 無料枠 | あり(Free $0・月50クレジット=フルミックス約12曲分。商用ライセンス付き) | あり(1日10クレジット・月100クレジットまで、繰り越しなし) |
| 料金 | Solo 月$12(約¥1,884) / Session 月$30(約¥4,710) / Producer 月$90(約¥14,130) / Studio 月$199(約¥31,243)(全プラン商用ライセンス付き・最長6分) | Standard 月$10(約¥1,570)(年払いは月$8(約¥1,256)・月2,400クレジット)/Pro 月$30(約¥4,710)(年払いは月$24(約¥3,768)・月6,000クレジット) |
| 日本語対応 | 日本語◯ | 日本語◯(歌詞OK) |
| 主なモデル | — | — |
| 得意なこと | BGM・効果音、ループ音源、インスト中心 | 歌入りの曲、高音質の作曲、作詞補助 |
| こんな人におすすめ | 動画やゲームの音素材が欲しい人 | 音質にこだわって曲を作りたい人 |
| 向いていない場面 | 歌入りのボーカル曲がメインの用途 | 権利を厳密に扱う商用用途(規約の確認が必要) |
| 入力が学習に使われるか | 未確認 | 未確認 |
| 生成物の権利 | 未確認 | 未確認 |
| 法人向けのデータ保護 | 未確認 | 未確認 |
| 始め方 | stableaudio.com に登録 | udio.com に登録 |
| 最終確認日 | 2026-10-24 | 2026-10-24 |
円は1ドル≈¥157(2026-10-24時点)で換算した目安です。「未確認」は、公式ページで確認できていない項目です。