compare
GeminiとMeta AIの違い
掲載データを項目ごとに並べた比較です。優劣はつけていません。料金や条件は表の最終確認日の時点のものです。
項目ごとの比較
| 項目 | Gemini | Meta AI |
|---|---|---|
| 提供元 | Meta | |
| 無料枠 | あり(Googleアカウントで利用。画像生成・Deep Research等は利用上限あり) | あり(日常的な利用は無料と公式発表) |
| 料金 | 日本の個人向け通常月額:AI Plus ¥725 / AI Pro ¥2,900 / AI Ultra ¥14,500〜。対象者・機能・契約条件は公式参照 | 有料のMeta One(2026年9月発表):Core 月$7.99(約¥1,254)/Premium 月$19.99(約¥3,138)でAIの利用枠を拡大。価格・提供状況は地域やアプリで異なる |
| 日本語対応 | 日本語◎ | 日本語◎(2025年11月に日本提供開始) |
| 主なモデル | Flash-Lite(無料)、Flash・Pro・Gemini 4 Argon等(プラン別)。公式ページ内でも旧モデルの説明が残るため利用画面で確認 | Llama系の最新モデル(詳細は公式参照) |
| 得意なこと | 検索とつないだ回答、Deep Research(自動調査)、画像生成(Nano Banana)、動画生成(Veo) | 日常の質問・調べもの・文章作成・翻訳、テキストからの画像生成と画像のアニメーション化、Instagram・WhatsApp・Facebook・Messenger内でそのまま利用、画像を見せて内容を説明してもらう(画像認識) |
| こんな人におすすめ | 最新情報の調査が多い人、Googleサービスをよく使う人 | Instagram/WhatsAppをよく使う人、アプリを増やさず無料でAIを試したい人 |
| 向いていない場面 | 完全オフライン/ローカルで使いたい用途 | 仕事の高度な分析や長文執筆が中心の人、SNSアカウントを持ちたくない人 |
| 入力が学習に使われるか | 設定でオフにできる | 未確認 |
| 生成物の権利 | 未確認 | 未確認 |
| 法人向けのデータ保護 | 未確認 | 未確認 |
| 始め方 | gemini.google.com にGoogleアカウントでログイン | meta.ai をブラウザで開くか、Instagram/WhatsApp等のアプリ内から。Metaアカウントがあればすぐ使える |
| 最終確認日 | 2026-10-17 | 2026-10-24 |
円は1ドル≈¥157(2026-10-24時点)で換算した目安です。「未確認」は、公式ページで確認できていない項目です。