compare
ElevenLabsとNottaの違い
掲載データを項目ごとに並べた比較です。優劣はつけていません。料金や条件は表の最終確認日の時点のものです。
項目ごとの比較
| 項目 | ElevenLabs | Notta |
|---|---|---|
| 提供元 | ElevenLabs | Notta |
| 無料枠 | あり(月10,000クレジット) | あり(月120分・1回3分まで・ダウンロード不可) |
| 料金 | Starter 月$6(約¥942) / Creator 月$22(約¥3,454) / Pro 月$99(約¥15,543) / Scale 月$299(約¥46,943) / Business 月$990(約¥155,430)(税別。初月割引のキャンペーンあり) | 年間一括払いの月換算:プレミアム ¥1,185(年¥14,220)/ビジネス ¥2,508(年¥30,096)。税込。月払いは別料金 |
| 日本語対応 | 日本語◎ | 日本語◎(国産ツール) |
| 主なモデル | — | — |
| 得意なこと | 音声合成(ナレーション)、多言語の吹き替え、楽曲・効果音も | 音声を文字起こし、議事録の自動作成、字幕づくり |
| こんな人におすすめ | プロっぽいナレーションが欲しい人 | 会議メモ作りを自動化したい人 |
| 向いていない場面 | 完全無料で大量に使いたい用途 | 雑音が多く聞き取りにくい録音 |
| 入力が学習に使われるか | 未確認 | 未確認 |
| 生成物の権利 | 未確認 | 未確認 |
| 法人向けのデータ保護 | 未確認 | 未確認 |
| 始め方 | elevenlabs.io に登録 | notta.ai に登録→録音またはファイルをアップ |
| 最終確認日 | 2026-10-24 | 2026-10-17 |
円は1ドル≈¥157(2026-10-24時点)で換算した目安です。「未確認」は、公式ページで確認できていない項目です。