compare
ChatGPTとGeminiの違い
掲載データを項目ごとに並べた比較です。優劣はつけていません。料金や条件は表の最終確認日の時点のものです。
項目ごとの比較
| 項目 | ChatGPT | Gemini |
|---|---|---|
| 提供元 | OpenAI | |
| 無料枠 | あり(GPT-6の通常テキスト会話。ファイル・画像・音声等は制限あり、不正利用防止の条件あり) | あり(Googleアカウントで利用。画像生成・Deep Research等は利用上限あり) |
| 料金 | Go 月¥1,400 / Plus 月¥3,000 / Pro 月¥16,800〜(日本の公式料金ページの表示。税込・税別の記載なし) | 日本の個人向け通常月額:AI Plus ¥725 / AI Pro ¥2,900 / AI Ultra ¥14,500〜。対象者・機能・契約条件は公式参照 |
| 日本語対応 | 日本語◎ | 日本語◎ |
| 主なモデル | GPT-6系(無料はGPT-6 Luna、有料は推論モデル等。利用可否はプラン別) | Flash-Lite(無料)、Flash・Pro・Gemini 4 Argon等(プラン別)。公式ページ内でも旧モデルの説明が残るため利用画面で確認 |
| 得意なこと | 文章作成・要約、アイデア出し、画像生成(GPT image)、コードの相談、音声で会話 | 検索とつないだ回答、Deep Research(自動調査)、画像生成(Nano Banana)、動画生成(Veo) |
| こんな人におすすめ | 文章や資料の整理から対話AIを試したい人、文章・仕事・学習を幅広く時短したい人 | 最新情報の調査が多い人、Googleサービスをよく使う人 |
| 向いていない場面 | 出典を確認せず、そのまま重要な判断に使うこと | 完全オフライン/ローカルで使いたい用途 |
| 入力が学習に使われるか | 設定でオフにできる | 設定でオフにできる |
| 生成物の権利 | 利用者に帰属 | 未確認 |
| 法人向けのデータ保護 | あり | 未確認 |
| 始め方 | chatgpt.com で無料登録→すぐ使える(スマホアプリも有) | gemini.google.com にGoogleアカウントでログイン |
| 最終確認日 | 2026-10-24 | 2026-10-17 |
「未確認」は、公式ページで確認できていない項目です。
どちらも候補になる目的
ブログ記事を書きたい
テーマだけ決まっていて、文章を早く形にしたい。
プログラミング・Excelを手伝ってほしい
コードやExcel関数で詰まった。意味を教えて直してほしい。
毎日のちょっとした疑問をすぐ解決したい
調べるほどでもない疑問を、すぐ聞ける相手がほしい。
アイデア出し・企画の壁打ちをしたい
一人だと煮詰まる。視点を増やして発想を広げたい。
履歴書・職務経歴書を整えたい
経験を事実に沿って整理し、応募先に伝わる文章へ直したい。
面接の練習をしたい
想定質問に答える練習をして、伝わりにくい部分を直したい。
英会話・英文添削を練習したい
自分のレベルに合わせて会話し、英文の不自然な点を理由つきで直したい。
商品・サービスを比較して決めたい
候補を増やしすぎず、条件と根拠をそろえて違いを比べたい。
旅行の計画を作りたい
移動時間や営業時間を考えた、無理のない日程を組みたい。