compare
ChatGPTとMicrosoft Copilotの違い
掲載データを項目ごとに並べた比較です。優劣はつけていません。料金や条件は表の最終確認日の時点のものです。
項目ごとの比較
| 項目 | ChatGPT | Microsoft Copilot |
|---|---|---|
| 提供元 | OpenAI | Microsoft |
| 無料枠 | あり(GPT-6の通常テキスト会話。ファイル・画像・音声等は制限あり、不正利用防止の条件あり) | あり(Web版は無料。未ログインでも利用でき、ログインすると履歴・画像生成・長い会話・音声などが使える) |
| 料金 | Go 月¥1,400 / Plus 月¥3,000 / Pro 月¥16,800〜(日本の公式料金ページの表示。税込・税別の記載なし) | Microsoft 365 Personal 月¥2,130、Family 月¥2,740、Premium 月¥3,200、Pro 月¥16,000(日本、継続課金。AI機能と利用上限はプラン別) |
| 日本語対応 | 日本語◎ | 日本語◯ |
| 主なモデル | GPT-6系(無料はGPT-6 Luna、有料は推論モデル等。利用可否はプラン別) | 大規模言語モデル(LLM)を利用。一般向け画面の個別モデル名は公式案内を参照 |
| 得意なこと | 文章作成・要約、アイデア出し、画像生成(GPT image)、コードの相談、音声で会話 | 文章作成・要約・アイデア出し、Web検索にもとづく回答、画像生成、対象プランではWord・Excel・PowerPoint・Outlookを支援 |
| こんな人におすすめ | 文章や資料の整理から対話AIを試したい人、文章・仕事・学習を幅広く時短したい人 | Officeで仕事をする人 |
| 向いていない場面 | 出典を確認せず、そのまま重要な判断に使うこと | Office環境を使わない人 |
| 入力が学習に使われるか | 設定でオフにできる | 未確認 |
| 生成物の権利 | 利用者に帰属 | 未確認 |
| 法人向けのデータ保護 | あり | あり |
| 始め方 | chatgpt.com で無料登録→すぐ使える(スマホアプリも有) | copilot.cloud.microsoft を開く。履歴などが必要ならMicrosoftアカウントでログイン |
| 最終確認日 | 2026-10-24 | 2026-10-19 |
「未確認」は、公式ページで確認できていない項目です。