compare
Stable AudioとSunoの違い
掲載データを項目ごとに並べた比較です。優劣はつけていません。料金や条件は表の最終確認日の時点のものです。
項目ごとの比較
| 項目 | Stable Audio | Suno |
|---|---|---|
| 提供元 | Stability AI | Suno |
| 無料枠 | あり(Free $0・月50クレジット=フルミックス約12曲分。商用ライセンス付き) | あり(1日50クレジット・非商用) |
| 料金 | Solo 月$12(約¥1,884) / Session 月$30(約¥4,710) / Producer 月$90(約¥14,130) / Studio 月$199(約¥31,243)(全プラン商用ライセンス付き・最長6分) | Pro 月$10(約¥1,570)または年払い換算$8(約¥1,256)(2,500クレジット)/Premier 月$30(約¥4,710)または年払い換算$24(約¥3,768)(10,000クレジット)。税別の場合あり |
| 日本語対応 | 日本語◯ | 日本語の歌詞OK |
| 主なモデル | — | 無料はv6-mini、有料はv6・v6-wild(公式料金表の掲載モデル) |
| 得意なこと | BGM・効果音、ループ音源、インスト中心 | 歌入りの曲を作る、BGM作成、作詞の補助、有料プランで曲の高度な編集やステム分離 |
| こんな人におすすめ | 動画やゲームの音素材が欲しい人 | 曲作りの知識がなくても音楽が欲しい人 |
| 向いていない場面 | 歌入りのボーカル曲がメインの用途 | プロ音源として権利を厳密に扱う用途(規約の確認が必要) |
| 入力が学習に使われるか | 未確認 | 未確認 |
| 生成物の権利 | 未確認 | 未確認 |
| 法人向けのデータ保護 | 未確認 | 未確認 |
| 始め方 | stableaudio.com に登録 | suno.com に登録→作りたい曲を文章で入力 |
| 最終確認日 | 2026-10-24 | 2026-10-19 |
円は1ドル≈¥157(2026-10-24時点)で換算した目安です。「未確認」は、公式ページで確認できていない項目です。