compare
HeyGenとSynthesiaの違い
掲載データを項目ごとに並べた比較です。優劣はつけていません。料金や条件は表の最終確認日の時点のものです。
項目ごとの比較
| 項目 | HeyGen | Synthesia |
|---|---|---|
| 提供元 | HeyGen | Synthesia |
| 無料枠 | あり(無料は月3本・1本1分まで、ウォーターマーク付き) | あり(無料プランは月500クレジット・動画作成10分まで、ウォーターマーク付き) |
| 料金 | Creator 月$29(約¥4,553)〜(年払いは月$24(約¥3,768))/Pro 月$49(約¥7,693)〜/Business 月$149(約¥23,393)+1席$20(約¥3,140) | Starter 月$29(約¥4,553)〜(月払い)/Pro 月$89(約¥13,973)(月払い)。年払いは割引あり |
| 日本語対応 | 日本語◎ | 日本語◎ |
| 主なモデル | — | — |
| 得意なこと | AIアバターの動画、原稿から自動ナレーション、多言語の吹き替え | AIアバターのナレーション動画、原稿→動画、多言語対応 |
| こんな人におすすめ | 人が出演しない説明動画を量産したい人 | 社内向けの説明動画を量産したい人 |
| 向いていない場面 | 実写の臨場感が必要な動画 | エンタメ性の高い演出動画 |
| 入力が学習に使われるか | 未確認 | 未確認 |
| 生成物の権利 | 未確認 | 未確認 |
| 法人向けのデータ保護 | 未確認 | 未確認 |
| 始め方 | heygen.com に登録 | synthesia.io に登録 |
| 最終確認日 | 2026-10-24 | 2026-10-24 |
円は1ドル≈¥157(2026-10-24時点)で換算した目安です。「未確認」は、公式ページで確認できていない項目です。