compare
Adobe FireflyとMidjourneyの違い
掲載データを項目ごとに並べた比較です。優劣はつけていません。料金や条件は表の最終確認日の時点のものです。
項目ごとの比較
| 項目 | Adobe Firefly | Midjourney |
|---|---|---|
| 提供元 | Adobe | Midjourney |
| 無料枠 | あり(毎日の無料生成枠。上限は毎日リセット) | なし(公式の4プランはすべて有料サブスクリプション) |
| 料金 | Firefly Standard 月$9.99(約¥1,568)(月2,000クレジット)/Pro 月$19.99(約¥3,138)(4,000)/Premium 月$199.99(約¥31,398)(50,000) | Basic 月$10(約¥1,570)、Standard 月$30(約¥4,710)、Pro 月$60(約¥9,420)、Mega 月$120(約¥18,840)。年払いは20%割引、追加GPU時間は$4(約¥628)/時 |
| 日本語対応 | 日本語◎ | 日本語プロンプト可(英語の方が得意) |
| 主なモデル | — | Midjourney V8.2(既定)/ V8.1 / Edit Model など |
| 得意なこと | 商用OKの画像生成、生成塗りつぶし、画像の拡張 | 高品質な画像・コンセプトアート生成、画像編集とスタイル調整、画像から短い動画を生成 |
| こんな人におすすめ | 仕事・商用で画像を使う人 | 見栄えするビジュアルを量産したい人 |
| 向いていない場面 | 完全無料で大量生成したい用途 | 商用利用の権利を厳密に管理したい用途(規約の確認が必要) |
| 入力が学習に使われるか | 未確認 | 未確認 |
| 生成物の権利 | 未確認 | 未確認 |
| 法人向けのデータ保護 | 未確認 | 未確認 |
| 始め方 | firefly.adobe.com にAdobeアカウントでログイン | midjourney.com に登録→Web版で生成 |
| 最終確認日 | 2026-10-24 | 2026-10-18 |
円は1ドル≈¥157(2026-10-24時点)で換算した目安です。「未確認」は、公式ページで確認できていない項目です。