compare
CursorとGitHub Copilotの違い
掲載データを項目ごとに並べた比較です。優劣はつけていません。料金や条件は表の最終確認日の時点のものです。
項目ごとの比較
| 項目 | Cursor | GitHub Copilot |
|---|---|---|
| 提供元 | Anysphere | GitHub(Microsoft) |
| 無料枠 | あり(Freeは月$0。AgentとChatの利用回数に制限あり) | あり(月2,000回のコード補完、チャット・エージェントの利用は制限あり) |
| 料金 | Plus 月$8(約¥1,256)、Premium 月$30(約¥4,710)、Super 月$100(約¥15,700)、Ultra 月$200(約¥31,400)。Teamsは月$30(約¥4,710)/人〜。税別で、第三者モデルは別途従量課金 | 個人向けPro 月$10(約¥1,570) / Pro+ 月$39(約¥6,123) / Max 月$100(約¥15,700)。AI Creditsの利用枠・追加料金は公式参照 |
| 日本語対応 | 日本語◯ | コメントは日本語可 |
| 主なモデル | Grok系、OpenAI・Anthropic・Gemini・Cursor系など(プランと従量課金条件で利用範囲が異なる) | — |
| 得意なこと | コードベースを理解して実装・修正、ローカル・クラウドのエージェント実行、コードレビューと開発ツール連携 | コード補完、バグ修正の提案、エージェントで実装 |
| こんな人におすすめ | 本格的に開発する人 | プログラミングを学ぶ/開発を時短したい人 |
| 向いていない場面 | プログラミング未経験の入門者(まずは学習から) | コードを書かない人 |
| 入力が学習に使われるか | 未確認 | 未確認 |
| 生成物の権利 | 未確認 | 未確認 |
| 法人向けのデータ保護 | 未確認 | 未確認 |
| 始め方 | cursor.com からダウンロード | github.com/features/copilot からエディタに導入 |
| 最終確認日 | 2026-10-18 | 2026-10-17 |
円は1ドル≈¥157(2026-10-24時点)で換算した目安です。「未確認」は、公式ページで確認できていない項目です。