compare
SunoとUdioの違い
掲載データを項目ごとに並べた比較です。優劣はつけていません。料金や条件は表の最終確認日の時点のものです。
項目ごとの比較
| 項目 | Suno | Udio |
|---|---|---|
| 提供元 | Suno | Udio |
| 無料枠 | あり(1日50クレジット・非商用) | あり(1日10クレジット・月100クレジットまで、繰り越しなし) |
| 料金 | Pro 月$10(約¥1,570)または年払い換算$8(約¥1,256)(2,500クレジット)/Premier 月$30(約¥4,710)または年払い換算$24(約¥3,768)(10,000クレジット)。税別の場合あり | Standard 月$10(約¥1,570)(年払いは月$8(約¥1,256)・月2,400クレジット)/Pro 月$30(約¥4,710)(年払いは月$24(約¥3,768)・月6,000クレジット) |
| 日本語対応 | 日本語の歌詞OK | 日本語◯(歌詞OK) |
| 主なモデル | 無料はv6-mini、有料はv6・v6-wild(公式料金表の掲載モデル) | — |
| 得意なこと | 歌入りの曲を作る、BGM作成、作詞の補助、有料プランで曲の高度な編集やステム分離 | 歌入りの曲、高音質の作曲、作詞補助 |
| こんな人におすすめ | 曲作りの知識がなくても音楽が欲しい人 | 音質にこだわって曲を作りたい人 |
| 向いていない場面 | プロ音源として権利を厳密に扱う用途(規約の確認が必要) | 権利を厳密に扱う商用用途(規約の確認が必要) |
| 入力が学習に使われるか | 未確認 | 未確認 |
| 生成物の権利 | 未確認 | 未確認 |
| 法人向けのデータ保護 | 未確認 | 未確認 |
| 始め方 | suno.com に登録→作りたい曲を文章で入力 | udio.com に登録 |
| 最終確認日 | 2026-10-19 | 2026-10-24 |
円は1ドル≈¥157(2026-10-24時点)で換算した目安です。「未確認」は、公式ページで確認できていない項目です。