compare
ChatGPTとClaudeの違い
掲載データを項目ごとに並べた比較です。優劣はつけていません。料金や条件は表の最終確認日の時点のものです。
項目ごとの比較
| 項目 | ChatGPT | Claude |
|---|---|---|
| 提供元 | OpenAI | Anthropic |
| 無料枠 | あり(GPT-6の通常テキスト会話。ファイル・画像・音声等は制限あり、不正利用防止の条件あり) | あり(Sonnet・Haiku、利用量の上限あり) |
| 料金 | Go 月¥1,400 / Plus 月¥3,000 / Pro 月¥16,800〜(日本の公式料金ページの表示。税込・税別の記載なし) | Pro 月$20(約¥3,140)(月払い)/年$200(約¥31,400)(一括)/Max 月$100(約¥15,700)〜。税別、APIは別料金 |
| 日本語対応 | 日本語◎ | 日本語◎ |
| 主なモデル | GPT-6系(無料はGPT-6 Luna、有料は推論モデル等。利用可否はプラン別) | Opus 5.5 / Sonnet 5.5 / Haiku 5.5 など(利用できるモデルはプラン別) |
| 得意なこと | 文章作成・要約、アイデア出し、画像生成(GPT image)、コードの相談、音声で会話 | 長文の作成・要約、資料の読み込み・分析、コード生成、表や図の作成 |
| こんな人におすすめ | 文章や資料の整理から対話AIを試したい人、文章・仕事・学習を幅広く時短したい人 | 長文の読み書き・校正をよくする人、落ち着いた文章のトーンが好きな人 |
| 向いていない場面 | 出典を確認せず、そのまま重要な判断に使うこと | 最新のWeb情報を都度その場で調べたい用途 |
| 入力が学習に使われるか | 設定でオフにできる | 設定でオフにできる |
| 生成物の権利 | 利用者に帰属 | 利用者に帰属 |
| 法人向けのデータ保護 | あり | あり |
| 始め方 | chatgpt.com で無料登録→すぐ使える(スマホアプリも有) | claude.ai で無料登録→チャットで質問 |
| 最終確認日 | 2026-10-24 | 2026-10-17 |
円は1ドル≈¥157(2026-10-24時点)で換算した目安です。「未確認」は、公式ページで確認できていない項目です。
どちらも候補になる目的
会議の議事録を作りたい
会議やインタビューの音声を、きれいな議事録にしたい。
ブログ記事を書きたい
テーマだけ決まっていて、文章を早く形にしたい。
長いPDF・論文を要約して質問したい
分厚い資料を読む時間がない。要点だけ知って質問もしたい。
資格・テスト勉強を効率よくしたい
参考書が分厚い。自分専用の先生に教えてほしい。
アイデア出し・企画の壁打ちをしたい
一人だと煮詰まる。視点を増やして発想を広げたい。
文章を読みやすく直したい
言いたいことは変えずに、長い文章や固い表現を読みやすく整えたい。
企画書・提案書を作りたい
目的、根拠、実行手順が伝わる企画書を短時間で組み立てたい。
履歴書・職務経歴書を整えたい
経験を事実に沿って整理し、応募先に伝わる文章へ直したい。
アンケート・口コミを整理したい
自由回答をテーマ別にまとめ、改善の優先順位を見つけたい。