compare
Catchyと Jasperの 違い
掲載データを項目ごとに並べた比較です。優劣はつけていません。料金や条件は表の最終確認日の時点のものです。
項目ごとの 比較
| 項目 | Catchy | Jasper |
|---|---|---|
| 提供元 | デジタルレシピ | Jasper |
| 無料枠 | あり(Freeプラン¥0・10クレジット) | なし(Proの7日間無料トライアルあり) |
| 料金 | Starter 月¥3,000〜 / Pro 月¥9,800 / Enterprise 要問い合わせ | Pro 1席 月$69(約¥10,833)(月払い)/月$59(約¥9,263)(年払い)。Businessは要問い合わせ |
| 日本語対応 | 日本語◎ | 日本語◯ |
| 主なモデル | — | — |
| 得意なこと | 日本語のコピー・記事生成、用途別テンプレ、広告・SNS向け | 広告・マーケ文の作成、ブランドの文体を学習、チームで運用 |
| こんな人におすすめ | 日本語の広告・記事を量産したい人 | 広告・マーケの文章を量産したい人 |
| 向いていない場面 | 長い専門解説をじっくり書く用途 | 無料で気軽に使いたい用途 |
| 入力が学習に使われるか | 未確認 | 学習に使わないと明記 |
| 生成物の権利 | 未確認 | 利用者に帰属 |
| 法人向けのデータ保護 | 未確認 | 未確認 |
| 始め方 | Catchy公式LPに登録 | jasper.ai に登録 |
| 最終確認日 | 2026-10-25 | 2026-10-24 |
円は1ドル≈¥157(2026-10-25時点)で換算した目安です。「未確認」は、公式ページで確認できていない項目です。